





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 773 | 6439 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRM - 772 | 9032 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRM - 771 | 8761 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRM - 770 | 4210 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRM - 769 | 0135 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GRM - 768 | 9722 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRM - 767 | 8253 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 766 | 1362 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | GRM - 765 | 0340 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRM - 764 | 7046 |



